概要
WSTシリーズのCNCプレスブレーキ用油圧シリンダーは、CNCプレスブレーキの主要コンポーネントであり、上部に取り付けられた電気油圧サーボバルブを使用してプレスブレーキプロセスを調整します。バルブはシリンダーへの作動油の流入を制御することで、動作ストロークの精密な調整を可能にし、上下金型間の型閉じ高さを変化させて、さまざまな板金曲げ角度の要件に対応します。このシリーズは、設置が簡単で、信頼性の高い動作、優れたシール性能を提供します。選定にあたっては、インサートバルブ穴位置、充填ポート寸法、必要な動作ストローク、システム圧力設定、動作速度、外部接続寸法をご提供ください。シリンダーは動作ストロークを超えて使用しないでください。また、システム圧力は許容定格圧力を超えてはなりません。特別な圧力や速度の要件がある場合は、注文時に明確に記載してください。カスタマイズ設計および製造も可能です。
このサプライヤーについて
山東泰豊智能制御有限公司は2000年に設立され、敷地面積は2万平方メートル以上です。同社は油圧部品および電気油圧統合制御システムの研究開発、設計、生産、販売を専門とするハイテク企業です。主な製品には双方向カートリッジバルブと電気油圧統合制御システム、および多方向バルブ、充填バルブ、プランジャーポンプ、油圧シリンダーなどの他の油圧部品が含まれます。
同社は産業機器向けの中大型油圧シリンダーの製造を専門としており、シリンダー径は30mmから1,200mmの範囲に及びます。約10年にわたる研究開発を経て、同社は現在、MB、WC67Y、WST、WBT、GPFYシリーズを含む包括的な油圧シリンダー製品ラインナップを提供しています。また、油圧制御バルブと油圧シリンダーを組み合わせた統合ソリューションを生産し、さまざまなOEMのカスタマイズ要件に対応することも可能です。

選定のための情報
見積もりまたは技術レビューをご依頼の際は、以下の情報をご提供ください:
挿入バルブ穴の位置および寸法要件、ならびにバルブブロック接続寸法。
シリンダ取付面における充填ポートの位置および寸法、ならびにプレスブレーキ本体の対応する油路仕様。
必要なシリンダ作動ストロークおよびプレスブレーキスライドの最大作動ストローク。
油圧システムの圧力設定および選定シリンダの許容定格圧力。
必要な作動速度。本シリーズでは、推奨通常作動速度は120 mm/s以下です。
必要な外部接続寸法および特別な接続要件があればその内容。
技術およびカスタム設計サポート
WSTシリーズCNCプレスブレーキ用油圧シリンダは、お客様の要件に合わせて個別に設計・製造することができます。プレスブレーキが異なる充填挿入バルブ構造を採用している場合、当社の技術部門が別の油圧シリンダシリーズの方がより適しているかどうかを評価いたします。

注文条件
シリンダーはその動作ストロークを超えて使用してはならず、プレスブレーキ油圧システムの圧力はシリンダーの許容定格圧力を超えてはなりません。特別な圧力または速度の要件がある場合は、注文に添付される技術要件に明確に記載する必要があります。
| パラメータ | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
| 力(T) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 圧力(MPa) | 100 | 120 | 135 | 150 | 170 | 190 | 220 | 240 | 275 | 300 | 360 | 380 | 440 | 480 | 630 |
| ボア径 D1 | 100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 210 | 230 | 260 | 288 | 340 | 360 | 420 | 460 | 570 |
| ロッド径 d | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 320 | 320 | 500 | 400 | 600 |
| ストローク H | 395 | 485 | 485 | 480 | 485 | 485 | 500 | 485 | 505 | 706 | 730 | 735 | 915 | 875 | 1990 |
| A | 170 | 190 | 195 | 210 | 265 | 295 | 320 | 385 | 370 | 420 | 495 | 500 | 580 | 650 | 960 |
| B5 | 170 | 190 | 195 | 210 | 265 | 285 | 320 | 335 | 370 | 420 | 496 | 530 | 580 | 650 | 960 |
| L1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| L2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| L3 | 120 | 160 | 165 | 220 | 250 | 260 | 260 | 260 | 250 | 235 | 245 | 285 | 300 | 425 | 430 |
| L4 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 290 | 325 | |
| L5 | 85 | 90 | 97.5 | 105 | 132.5 | 142.5 | 100 | 118 | 120 | 160 | 247.5 | 265 | 520 | ||
| L6 | 85 | 110 | 105 | 105 | 70 | 62 | 60 | 62 | 60 | 80 | 80 | 80 | 65 | 80 | 80 |
| L7 | 95 | 90 | 95 | 100 | 110 | 118 | 120 | 118 | 120 | 160 | 170 | 210 | 195 | 235 | 230 |
| L8 | 135 | 160 | 155 | 150 | 160 | 152 | 150 | 152 | 150 | 200 | 205 | 195 | 190 | 190 | 210 |
| L9 | 110 | \ | \ | 150 | 200 | 208 | 210 | 208 | 210 | \ | \ | \ | \ | 345 | 360 |
| L10 | 85 | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 200 | 240 | 280 | 340 | 350 | 440 | 410 | 740 |
| L11 | 85 | 95 | 97.5 | 105 | 132.5 | 142.5 | 160 | 167.5 | 185 | 210 | 247.5 | 265 | 290 | 325 | 450 |
| L12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 40 | 15 | 15 | 40 | 80 | 80 | 150 | 180 | |
| L13 | 15 | 15 | 15 | 105 | 105 | 142.5 | 10 | 167.5 | 185 | 170 | 270 | 265 | 290 | 50 | 150 |
| L14 | 85 | 85 | 97.5 | 105 | 132.5 | 142.5 | 100 | 167.5 | 185 | 210 | 247.5 | 265 | 290 | 325 | 500 |
| L15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 145 | 70 | 70 | 190 | 143 | 143 |
| L16 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 44 | 44 | 150 | 143 | 143 |
| L17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 70 | 44 | 44 | 50 | 50 | 50 |
| L18 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 44 | 44 | 145 | 145 | 145 |
| L19 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 120 | 91 | 91 | 141 | 141 | 141 |
| L20 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 120 | 91 | 91 | 31 | 31 | |
| L21 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 60 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| L22 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 21 | 21 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| L23 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 13 | 13 | 13 | 109 | 109 | 109 |
| L24 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 60 | 60 | 60 | 339 | 450 | 450 |
| L25 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 66 | 66 | 66 | 170 | 230 | 230 |
| L26 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 67 | 67 | 67 | 185 | 275 | 275 |
| b(H7) | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 175 | 160 |
| t(G12) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | 45 |
| ll | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 4.6 | 4.65 | 4.65 | |||
| M1 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 320 | 330 | 310 | 325 | 300 | 340 |
| M2 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 455 | \ | 470 |
| M3 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 600 |
| M4 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 460 |
| M5 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 600 |
| n1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| n2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 20 |
| n3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| n4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| n5 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 16 | 16 | \ |
| D1用Oリング | 37.7*3.5 | 37.7*3.5 | 37.7*3.5 | 37.7*3.5 | 41.7*3.5 | 43.7*3.5 | 41.7*3.5 | 43.7*3.5 | 54.6*5.7 | 69.6*5.7 | 69.6*5.7 | 69.6*5.7 | \ | \ | \ |
| D2 | M12 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M52 |
| D3 | M12 | M70 | M70 | M70 | M70 | M95 | M132 | M110 | M140 | M170 | M275 | M275 | M285 | M324 | \ |
| D4 | 45 | 90 | 103 | 90 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 220 | 120 | 140 | 170 | 150 | \ |
| D5 | M12 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 | M24 | M30 | M36 | M42 | M320 | M448 | M48 |
| D6 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M16 | M36 | M24 | M216 | M20 | M48 |
| D7 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
| D8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| D9 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 106 | 105 | 105 | 116 | 116 | 16 |
| D10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 |
| D11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 140 | 140 | 168 |
| D12 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 165 | 165 | 290 |
| D13 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | M12 | M12 | M24 |


